Moth of Cyprus : Zygaenidae Family
Ιουλίου 30, 2019
Moth of Cyprus : Zygaenidae Family
Jordanita anatolica | Zygaenidae |
Jordanita graeca | Zygaenidae |
Theresimima ampellophaga | Zygaenidae |
Back to: Moth of Cyprus – Families
Moth of Cyprus : Ypsolophidae Family
Ιουλίου 30, 2019
Moth of Cyprus : Ypsolophidae Family
Ypsolopha instabilella | Ypsolophidae |
Ypsolopha persicella | Ypsolophidae |
Back to: Moth of Cyprus – Families
Moth of Cyprus : Yponomeutidae Family
Ιουλίου 30, 2019
Moth of Cyprus : Yponomeutidae Family
Yponomeuta padella | Yponomeutidae |
Zelleria oleastrella | Yponomeutidae |
Back to: Moth of Cyprus – Families
Moth of Cyprus : Tortricidae Family
Ιουλίου 30, 2019
Moth of Cyprus : Tortricidae Family
Acleris undulana | Tortricidae |
Acleris variegana | Tortricidae |
Aethes bilbaensis | Tortricidae |
Aethes francillana | Tortricidae |
Aethes kasyi | Tortricidae |
Aethes mauritanica | Tortricidae |
Bactra lancealana | Tortricidae |
Bactra venosana | Tortricidae |
Cacoecimorpha pronubana | Tortricidae |
Celypha rufana | Tortricidae |
Clepsis consimilana | Tortricidae |
Cnephasia gueneeana | Tortricidae |
Cnephasia hagiosana | Tortricidae |
Cnephasia orientana | Tortricidae |
Cnephasia pasiuana | Tortricidae |
Cnephasia pumicana | Tortricidae |
Cnephasia tofina | Tortricidae |
Cnephasia tolli | Tortricidae |
Cnephasia wimmeri | Tortricidae |
Cochylidia heydeniana | Tortricidae |
Cochylimorpha alternana | Tortricidae |
Cochylimorpha straminea | Tortricidae |
Cochylis molliculana | Tortricidae |
Cochylis posterana | Tortricidae |
Crocidosema plebejana | Tortricidae |
Cydia amplana | Tortricidae |
Cydia fagiglandana | Tortricidae |
Cydia microgrammana | Tortricidae |
Cydia pomonella | Tortricidae |
Cydia splendana | Tortricidae |
Cydia trogodana | Tortricidae |
Endothenia gentianaeana | Tortricidae |
Eucosma campoliliana | Tortricidae |
Grapholita discretana | Tortricidae |
Grapholita funebrana | Tortricidae |
Grapholita lunulana | Tortricidae |
Gypsonoma sociana | Tortricidae |
Hedya pruniana | Tortricidae |
Lobesia botrana | Tortricidae |
Lobesia indusiana | Tortricidae |
Neosphaleroptera nubilana | Tortricidae |
Notocelia uddmanniana | Tortricidae |
Pammene crataegophila | Tortricidae |
Pammene fasciana | Tortricidae |
Pelochrista modicana | Tortricidae |
Phalonidia contractana | Tortricidae |
Phtheochroa decipiens | Tortricidae |
Phtheochroa dodrantaria | Tortricidae |
Pseudococcyx tessulatana | Tortricidae |
Rhyacionia buoliana | Tortricidae |
Spilonota ocellana | Tortricidae |
Zeiraphera isertana | Tortricidae |
Back to: Moth of Cyprus – Families
Moth of Cyprus : Tischeriidae Family
Ιουλίου 30, 2019
Moth of Cyprus : Tischeriidae Family
Coptotriche marginea | Tischeriidae |
Back to: Moth of Cyprus – Families
Moth of Cyprus : Tineidae Family
Ιουλίου 30, 2019
Moth of Cyprus : Tineidae Family
Back to: Moth of Cyprus – Families
Ateliotum arenbergeri | Tineidae |
Cephimallota angusticostella | Tineidae |
Edosa fuscoviolacella | Tineidae |
Eudarcia echinatum | Tineidae |
Eudarcia holtzi | Tineidae |
Eudarcia lobata | Tineidae |
Hapsifera luridella | Tineidae |
Infurcitinea cyprica | Tineidae |
Infurcitinea frustigerella | Tineidae |
Infurcitinea graeca | Tineidae |
Infurcitinea nedae | Tineidae |
Infurcitinea nigropluviella | Tineidae |
Monopis imella | Tineidae |
Morophaga morella | Tineidae |
Myrmecozela parnassiella | Tineidae |
Myrmecozela stepicola | Tineidae |
Nemapogon cyprica | Tineidae |
Nemapogon orientalis | Tineidae |
Nemapogon signatellus | Tineidae |
Neurothaumasia ankerella | Tineidae |
Neurothaumasia macedonica | Tineidae |
Niditinea fuscella | Tineidae |
Niditinea tugurialis | Tineidae |
Praeacedes atomosella | Tineidae |
Tinea murariella | Tineidae |
Tinea translucens | Tineidae |
Trichophaga tapetzella | Tineidae |
Back to: Moth of Cyprus – Families
Moth of Cyprus : Stathmopodidae Family
Ιουλίου 30, 2019
Moth of Cyprus : Stathmopodidae Family
Neomariania partinicensis | Stathmopodidae |
Tortilia graeca | Stathmopodidae |
Back to: Moth of Cyprus – Families
Moth of Cyprus : Sesiidae Family
Ιουλίου 30, 2019
Moth of Cyprus : Sesiidae Family
Bembecia albanensis | Sesiidae |
Bembecia stiziformis | Sesiidae |
Chamaesphecia alysoniformis | Sesiidae |
Chamaesphecia masariformis | Sesiidae |
Chamaesphecia minor | Sesiidae |
Chamaesphecia proximata | Sesiidae |
Paranthrene tabaniformis | Sesiidae |
Pyropteron affinis | Sesiidae |
Pyropteron leucomelaena | Sesiidae |
Pyropteron minianiformis | Sesiidae |
Synansphecia leucomelaena | Sesiidae |
Synanthedon myopaeformis | Sesiidae |
Back to: Moth of Cyprus – Families
Moth of Cyprus : Scythrididae Family
Ιουλίου 30, 2019
Moth of Cyprus : Scythrididae Family
Scythris inclusella | Scythrididae |
Scythris punctivittella | Scythrididae |
Back to: Moth of Cyprus – Families
Moth of Cyprus : Saturniidae Family
Ιουλίου 30, 2019
Moth of Cyprus : Saturniidae Family
Back to: Moth of Cyprus – Families
Perisomena caecigena | Saturniidae |
Saturnia caecigena | Saturniidae |
Back to: Moth of Cyprus – Families
Moth of Cyprus : Pyralidae Family
Ιουλίου 30, 2019
Moth of Cyprus : Pyralidae Family
Acrobasis getuliella | Pyralidae |
Aglossa asiatica | Pyralidae |
Aglossa exsucealis | Pyralidae |
Ancylosis biflexella | Pyralidae |
Ancylosis convexella | Pyralidae |
Ancylosis monella | Pyralidae |
Ancylosis rhodochrella | Pyralidae |
Ancylosis yerburii | Pyralidae |
Cadra cautella | Pyralidae |
Cadra figulilella | Pyralidae |
Dioryctria mendacella | Pyralidae |
Ephestia elutella | Pyralidae |
Ephestia kuehniella | Pyralidae |
Epicrocis anthracanthes | Pyralidae |
Eurhodope cinerea | Pyralidae |
Euzophera cinerosella | Pyralidae |
Euzophera osseatella | Pyralidae |
Euzophera paghmanicola | Pyralidae |
Euzophera umbrosella | Pyralidae |
Faveria sordida | Pyralidae |
Homoeosoma candefactella | Pyralidae |
Homoeosoma sinuella | Pyralidae |
Hypotia mavromoustakisi | Pyralidae |
Hypsopygia almanalis | Pyralidae |
Keradere noctivaga | Pyralidae |
Lamoria melanophlebia | Pyralidae |
Metallostichodes nigrocyanella | Pyralidae |
Myelois ossicolor | Pyralidae |
Nyctegretis ruminella | Pyralidae |
Pempelia albicostella | Pyralidae |
Pempelia cirtensis | Pyralidae |
Phycitodes albatella | Pyralidae |
Phycitodes binaevella | Pyralidae |
Phycitodes inquinatella | Pyralidae |
Phycitodes saxicola | Pyralidae |
Pyralis kacheticalis | Pyralidae |
Scotomera caesarealis | Pyralidae |
Thyridiphora furia | Pyralidae |
Back to: Moth of Cyprus – Families
Moth of Cyprus : Pterophoridae Family
Ιουλίου 30, 2019
Moth of Cyprus : Pterophoridae Family
Back to: Moth of Cyprus – Families
Agdistis cypriota | Pterophoridae |
Agdistis frankeniae | Pterophoridae |
Agdistis heydeni | Pterophoridae |
Agdistis meridionalis | Pterophoridae |
Agdistis nigra | Pterophoridae |
Agdistis protai | Pterophoridae |
Agdistis tamaricis | Pterophoridae |
Amblyptilia acanthadactyla | Pterophoridae |
Capperia celeusi | Pterophoridae |
Capperia maratonica | Pterophoridae |
Capperia marginellus | Pterophoridae |
Cnaemidophorus rhododactyla | Pterophoridae |
Crombrugghia distans | Pterophoridae |
Crombrugghia reichli | Pterophoridae |
Emmelina monodactyla | Pterophoridae |
Hellinsia inulae | Pterophoridae |
Hellinsia pectodactyla | Pterophoridae |
Hellinsia pectodactylus | Pterophoridae |
Merrifieldia malacodactylus | Pterophoridae |
Puerphorus olbiadactylus | Pterophoridae |
Stangeia siceliota | Pterophoridae |
Stenoptilia bipunctidactyla | Pterophoridae |
Stenoptilia elkefi | Pterophoridae |
Stenoptilia lucasi | Pterophoridae |
Stenoptilia zophodactylus | Pterophoridae |
Stenoptilodes taprobanes | Pterophoridae |
Tabulaephorus punctinervis | Pterophoridae |
Wheeleria ivae | Pterophoridae |
Wheeleria obsoletus | Pterophoridae |
Back to: Moth of Cyprus – Families
Moth of Cyprus : Psychidae Family
Ιουλίου 30, 2019
Moth of Cyprus : Psychidae Family
Apterona helicoidella | Psychidae |
Eumasia parietariella | Psychidae |
Pachythelia villosella | Psychidae |
Pseudobankesia aphroditae | Psychidae |
Back to: Moth of Cyprus – Families
Moth of Cyprus : Plutellidae Family
Ιουλίου 30, 2019
Moth of Cyprus : Plutellidae Family
Plutella xylostella | Plutellidae |
Back to: Moth of Cyprus – Families
Moth of Cyprus : Peleopodidae Family
Ιουλίου 30, 2019
Moth of Cyprus : Peleopodidae Family
Carcina quercana | Peleopodidae |
Back to: Moth of Cyprus – Families
Moth of Cyprus : Oecophoridae Family
Ιουλίου 30, 2019
Moth of Cyprus : Oecophoridae Family
Crossotocera wagnerella | Oecophoridae |
Denisia augustella | Oecophoridae |
Depressaria weirella | Oecophoridae |
Epicallima formosella | Oecophoridae |
Epicallima icterinella | Oecophoridae |
Pleurota pyropella | Oecophoridae |
Schiffermuelleria schaefferella | Oecophoridae |
Back to: Moth of Cyprus – Families
Moth of Cyprus : Notodontidae Family
Ιουλίου 30, 2019
Moth of Cyprus : Notodontidae Family
Furcula interrupta | Notodontidae |
Harpyia milhauseri | Notodontidae |
Phalera bucephaloides | Notodontidae |
Thaumatopoea solitaria | Notodontidae |
Thaumetopoea processionea | Notodontidae |
Thaumetopoea solitaria | Notodontidae |
Thaumetopoea wilkinsoni | Notodontidae |
Back to: Moth of Cyprus – Families
Moth of Cyprus : Nolidae Family
Ιουλίου 30, 2019
Moth of Cyprus : Nolidae Family
Earias clorana | Nolidae |
Earias insulana | Nolidae |
Meganola togatulalis | Nolidae |
Micronoctua karscholti | Nolidae |
Nola aegyptiaca | Nolidae |
Nola chlamitulalis | Nolidae |
Nycteola columbana | Nolidae |
Nycteola revayana | Nolidae |
Back to: Moth of Cyprus – Families
Moth of Cyprus : Noctuidae Family
Ιουλίου 30, 2019
Moth of Cyprus : Noctuidae Family
Acontia lucida | Noctuidae |
Acontia trabealis | Noctuidae |
Acrapex taurica | Noctuidae |
Acronicta aceris | Noctuidae |
Acronicta rumicis | Noctuidae |
Acronicta tridens | Noctuidae |
Aedia leucomelas | Noctuidae |
Aegle semicana | Noctuidae |
Agrochola lychnidis | Noctuidae |
Agrochola orientalis | Noctuidae |
Agrotis bigramma | Noctuidae |
Agrotis catalaunensis | Noctuidae |
Agrotis herzogi | Noctuidae |
Agrotis ipsilon | Noctuidae |
Agrotis lasserrei | Noctuidae |
Agrotis puta | Noctuidae |
Agrotis sabine | Noctuidae |
Agrotis segetum | Noctuidae |
Agrotis spinifera | Noctuidae |
Agrotis trux | Noctuidae |
Allophyes asiatica | Noctuidae |
Amephana dalmatica | Noctuidae |
Ammoconia aholai | Noctuidae |
Ammoconia senex | Noctuidae |
Amphipyra effusa | Noctuidae |
Amphipyra micans | Noctuidae |
Amphipyra tragopoginis | Noctuidae |
Anarta dianthi | Noctuidae |
Anarta trifolii | Noctuidae |
Anthracia eriopoda | Noctuidae |
Apamea monoglypha | Noctuidae |
Apamea sicula | Noctuidae |
Aporophyla australis | Noctuidae |
Aporophyla nigra | Noctuidae |
Atethmia ambusta | Noctuidae |
Atethmia centrago | Noctuidae |
Autographa gamma | Noctuidae |
Bryophila gea | Noctuidae |
Bryophila maeonis | Noctuidae |
Bryophila microphysa | Noctuidae |
Bryophila petrea | Noctuidae |
Bryophila raptricula | Noctuidae |
Bryophila rectilinea | Noctuidae |
Bryophila tephrocharis | Noctuidae |
Callopistria latreillei | Noctuidae |
Caradrina aspersa | Noctuidae |
Caradrina atriluna | Noctuidae |
Caradrina clavipalpis | Noctuidae |
Caradrina flavirena | Noctuidae |
Caradrina kadenii | Noctuidae |
Caradrina syriaca | Noctuidae |
Caradrina zandi | Noctuidae |
Cardepia affinis | Noctuidae |
Chloantha hyperici | Noctuidae |
Chrysodeixis chalcites | Noctuidae |
Condica viscosa | Noctuidae |
Conistra rubricans | Noctuidae |
Cornutiplusia circumflexa | Noctuidae |
Craniophora ligustri | Noctuidae |
Cryphia algae | Noctuidae |
Cryphia ochsi | Noctuidae |
Cryphia receptricula | Noctuidae |
Ctenoplusia accentifera | Noctuidae |
Cucullia barthae | Noctuidae |
Cucullia calendulae | Noctuidae |
Cucullia celsiae | Noctuidae |
Cucullia lanceolata | Noctuidae |
Cucullia syrtana | Noctuidae |
Deltote pygarga | Noctuidae |
Dichagyris adelfi | Noctuidae |
Dichagyris endemica | Noctuidae |
Dichagyris flammatra | Noctuidae |
Dichagyris squalorum | Noctuidae |
Divaena haywardi | Noctuidae |
Dryobota labecula | Noctuidae |
Dryobotodes servadeii | Noctuidae |
Egira anatolica | Noctuidae |
Epilecta linogrisea | Noctuidae |
Episema korsakovi | Noctuidae |
Episema kourion | Noctuidae |
Eremohadena chenopodiphaga | Noctuidae |
Euxoa conspicua | Noctuidae |
Euxoa cos | Noctuidae |
Euxoa hemispherica | Noctuidae |
Hadena adriana | Noctuidae |
Hadena perplexa | Noctuidae |
Hadena sancta | Noctuidae |
Hadena silenides | Noctuidae |
Hadena syriaca | Noctuidae |
Hecatera bicolorata | Noctuidae |
Hecatera cappa | Noctuidae |
Hecatera dysodea | Noctuidae |
Helicoverpa armigera | Noctuidae |
Heliothis nubigera | Noctuidae |
Heliothis peltigera | Noctuidae |
Hoplodrina ambigua | Noctuidae |
Lenisa geminipuncta | Noctuidae |
Lenisa wiltshirei | Noctuidae |
Leucania herrichi | Noctuidae |
Leucania loreyi | Noctuidae |
Leucania palaestinae | Noctuidae |
Leucania punctosa | Noctuidae |
Leucania putrescens | Noctuidae |
Leucochlaena muscosa | Noctuidae |
Lithophane lapidea | Noctuidae |
Lithophane ledereri | Noctuidae |
Lithophane merckii | Noctuidae |
Luperina diversa | Noctuidae |
Luperina dumerilii | Noctuidae |
Mamestra brassicae | Noctuidae |
Melanchra persicariae | Noctuidae |
Mesapamea secalis | Noctuidae |
Metopoceras omar | Noctuidae |
Mormo maura | Noctuidae |
Mythimna alopecuri | Noctuidae |
Mythimna congrua | Noctuidae |
Mythimna ferrago | Noctuidae |
Mythimna l-album | Noctuidae |
Mythimna languida | Noctuidae |
Mythimna sicula | Noctuidae |
Mythimna unipuncta | Noctuidae |
Mythimna vitellina | Noctuidae |
Noctua orbona | Noctuidae |
Noctua pronuba | Noctuidae |
Noctua tertia | Noctuidae |
Noctua warreni | Noctuidae |
Nyctobrya amasina | Noctuidae |
Ochropleura leucogaster | Noctuidae |
Olivenebula subsericata | Noctuidae |
Oncocnemis arenbergi | Noctuidae |
Orthosia cruda | Noctuidae |
Orthosia cypriaca | Noctuidae |
Orthosia incerta | Noctuidae |
Peridroma saucia | Noctuidae |
Perigrapha wimmeri | Noctuidae |
Polymixis alaschia | Noctuidae |
Polymixis ancepsoides | Noctuidae |
Polymixis aphrodite | Noctuidae |
Polymixis manisadijani | Noctuidae |
Polymixis rufocincta | Noctuidae |
Polymixis serpentina | Noctuidae |
Polymixis trisignata | Noctuidae |
Pseudenargia troodosi | Noctuidae |
Rhyacia arenacea | Noctuidae |
Sesamia cretica | Noctuidae |
Sesamia nonagrioides | Noctuidae |
Spodoptera cilium | Noctuidae |
Spodoptera exigua | Noctuidae |
Spodoptera littoralis | Noctuidae |
Standfussiana lucernea | Noctuidae |
Standfussiana nictymera | Noctuidae |
Subacronicta megacephala | Noctuidae |
Thysanoplusia circumscripta | Noctuidae |
Thysanoplusia daubei | Noctuidae |
Thysanoplusia orichalcea | Noctuidae |
Tiliacea cypreago | Noctuidae |
Trichoplusia ni | Noctuidae |
Trigonophora flammea | Noctuidae |
Tyta luctuosa | Noctuidae |
Xestia c-nigrum | Noctuidae |
Xestia cohaesa | Noctuidae |
Xestia palaestinensis | Noctuidae |
Xestia xanthographa | Noctuidae |
Xylena exsoleta | Noctuidae |
Xylena vetusta | Noctuidae |
Back to: Moth of Cyprus – Families