Moth of Cyprus : Noctuidae Family
Acontia lucida | Noctuidae |
Acontia trabealis | Noctuidae |
Acrapex taurica | Noctuidae |
Acronicta aceris | Noctuidae |
Acronicta rumicis | Noctuidae |
Acronicta tridens | Noctuidae |
Aedia leucomelas | Noctuidae |
Aegle semicana | Noctuidae |
Agrochola lychnidis | Noctuidae |
Agrochola orientalis | Noctuidae |
Agrotis bigramma | Noctuidae |
Agrotis catalaunensis | Noctuidae |
Agrotis herzogi | Noctuidae |
Agrotis ipsilon | Noctuidae |
Agrotis lasserrei | Noctuidae |
Agrotis puta | Noctuidae |
Agrotis sabine | Noctuidae |
Agrotis segetum | Noctuidae |
Agrotis spinifera | Noctuidae |
Agrotis trux | Noctuidae |
Allophyes asiatica | Noctuidae |
Amephana dalmatica | Noctuidae |
Ammoconia aholai | Noctuidae |
Ammoconia senex | Noctuidae |
Amphipyra effusa | Noctuidae |
Amphipyra micans | Noctuidae |
Amphipyra tragopoginis | Noctuidae |
Anarta dianthi | Noctuidae |
Anarta trifolii | Noctuidae |
Anthracia eriopoda | Noctuidae |
Apamea monoglypha | Noctuidae |
Apamea sicula | Noctuidae |
Aporophyla australis | Noctuidae |
Aporophyla nigra | Noctuidae |
Atethmia ambusta | Noctuidae |
Atethmia centrago | Noctuidae |
Autographa gamma | Noctuidae |
Bryophila gea | Noctuidae |
Bryophila maeonis | Noctuidae |
Bryophila microphysa | Noctuidae |
Bryophila petrea | Noctuidae |
Bryophila raptricula | Noctuidae |
Bryophila rectilinea | Noctuidae |
Bryophila tephrocharis | Noctuidae |
Callopistria latreillei | Noctuidae |
Caradrina aspersa | Noctuidae |
Caradrina atriluna | Noctuidae |
Caradrina clavipalpis | Noctuidae |
Caradrina flavirena | Noctuidae |
Caradrina kadenii | Noctuidae |
Caradrina syriaca | Noctuidae |
Caradrina zandi | Noctuidae |
Cardepia affinis | Noctuidae |
Chloantha hyperici | Noctuidae |
Chrysodeixis chalcites | Noctuidae |
Condica viscosa | Noctuidae |
Conistra rubricans | Noctuidae |
Cornutiplusia circumflexa | Noctuidae |
Craniophora ligustri | Noctuidae |
Cryphia algae | Noctuidae |
Cryphia ochsi | Noctuidae |
Cryphia receptricula | Noctuidae |
Ctenoplusia accentifera | Noctuidae |
Cucullia barthae | Noctuidae |
Cucullia calendulae | Noctuidae |
Cucullia celsiae | Noctuidae |
Cucullia lanceolata | Noctuidae |
Cucullia syrtana | Noctuidae |
Deltote pygarga | Noctuidae |
Dichagyris adelfi | Noctuidae |
Dichagyris endemica | Noctuidae |
Dichagyris flammatra | Noctuidae |
Dichagyris squalorum | Noctuidae |
Divaena haywardi | Noctuidae |
Dryobota labecula | Noctuidae |
Dryobotodes servadeii | Noctuidae |
Egira anatolica | Noctuidae |
Epilecta linogrisea | Noctuidae |
Episema korsakovi | Noctuidae |
Episema kourion | Noctuidae |
Eremohadena chenopodiphaga | Noctuidae |
Euxoa conspicua | Noctuidae |
Euxoa cos | Noctuidae |
Euxoa hemispherica | Noctuidae |
Hadena adriana | Noctuidae |
Hadena perplexa | Noctuidae |
Hadena sancta | Noctuidae |
Hadena silenides | Noctuidae |
Hadena syriaca | Noctuidae |
Hecatera bicolorata | Noctuidae |
Hecatera cappa | Noctuidae |
Hecatera dysodea | Noctuidae |
Helicoverpa armigera | Noctuidae |
Heliothis nubigera | Noctuidae |
Heliothis peltigera | Noctuidae |
Hoplodrina ambigua | Noctuidae |
Lenisa geminipuncta | Noctuidae |
Lenisa wiltshirei | Noctuidae |
Leucania herrichi | Noctuidae |
Leucania loreyi | Noctuidae |
Leucania palaestinae | Noctuidae |
Leucania punctosa | Noctuidae |
Leucania putrescens | Noctuidae |
Leucochlaena muscosa | Noctuidae |
Lithophane lapidea | Noctuidae |
Lithophane ledereri | Noctuidae |
Lithophane merckii | Noctuidae |
Luperina diversa | Noctuidae |
Luperina dumerilii | Noctuidae |
Mamestra brassicae | Noctuidae |
Melanchra persicariae | Noctuidae |
Mesapamea secalis | Noctuidae |
Metopoceras omar | Noctuidae |
Mormo maura | Noctuidae |
Mythimna alopecuri | Noctuidae |
Mythimna congrua | Noctuidae |
Mythimna ferrago | Noctuidae |
Mythimna l-album | Noctuidae |
Mythimna languida | Noctuidae |
Mythimna sicula | Noctuidae |
Mythimna unipuncta | Noctuidae |
Mythimna vitellina | Noctuidae |
Noctua orbona | Noctuidae |
Noctua pronuba | Noctuidae |
Noctua tertia | Noctuidae |
Noctua warreni | Noctuidae |
Nyctobrya amasina | Noctuidae |
Ochropleura leucogaster | Noctuidae |
Olivenebula subsericata | Noctuidae |
Oncocnemis arenbergi | Noctuidae |
Orthosia cruda | Noctuidae |
Orthosia cypriaca | Noctuidae |
Orthosia incerta | Noctuidae |
Peridroma saucia | Noctuidae |
Perigrapha wimmeri | Noctuidae |
Polymixis alaschia | Noctuidae |
Polymixis ancepsoides | Noctuidae |
Polymixis aphrodite | Noctuidae |
Polymixis manisadijani | Noctuidae |
Polymixis rufocincta | Noctuidae |
Polymixis serpentina | Noctuidae |
Polymixis trisignata | Noctuidae |
Pseudenargia troodosi | Noctuidae |
Rhyacia arenacea | Noctuidae |
Sesamia cretica | Noctuidae |
Sesamia nonagrioides | Noctuidae |
Spodoptera cilium | Noctuidae |
Spodoptera exigua | Noctuidae |
Spodoptera littoralis | Noctuidae |
Standfussiana lucernea | Noctuidae |
Standfussiana nictymera | Noctuidae |
Subacronicta megacephala | Noctuidae |
Thysanoplusia circumscripta | Noctuidae |
Thysanoplusia daubei | Noctuidae |
Thysanoplusia orichalcea | Noctuidae |
Tiliacea cypreago | Noctuidae |
Trichoplusia ni | Noctuidae |
Trigonophora flammea | Noctuidae |
Tyta luctuosa | Noctuidae |
Xestia c-nigrum | Noctuidae |
Xestia cohaesa | Noctuidae |
Xestia palaestinensis | Noctuidae |
Xestia xanthographa | Noctuidae |
Xylena exsoleta | Noctuidae |
Xylena vetusta | Noctuidae |
Back to: Moth of Cyprus – Families